加载中…
300+ 活跃模型 · 70+ 供应商 · 实时定价
| 模型 | 供应商 | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek Chat deepseek-chat 普惠 | DSdeepseek | 64K | ¥1.00 | ¥2.00 |
DeepSeek Reasoner deepseek-reasoner 精品 | DSdeepseek | 64K | ¥4.00 | ¥16.00 |
Qwen Max qwen-max 精品 | DSalibaba | 128K | ¥2.00 | ¥6.00 |
GLM-4 Plus glm-4-plus 精品 | DS智谱 AI | 128K | ¥5.00 | ¥5.00 |
Doubao Pro doubao-pro 普惠 | DSbytedance | 128K | ¥0.8000 | ¥2.00 |
Kimi 最新版 kimi-latest 精品 | DSMoonshot | 200K | ¥2.00 | ¥10.00 |
九天基座 jiutian-base 普惠 | DS中国移动 | 32K | ¥0.7000 | ¥1.40 |
Claude Sonnet claude-sonnet 机密 | AAnthropic | 200K | ¥21.00 | ¥105.00 |
Jina Embeddings v3 jina-embeddings-v3 | DSjina | 8K | ¥0.0200 | ¥0.0200 |
Gemini 2.0 Flash gemini-2.0-flash | Ggoogle | 1000K | ¥0.1000 | ¥0.4000 |
Phi-3 Medium phi-3-medium | DSmicrosoft | 128K | ¥0.1000 | ¥0.1000 |
GLM-4 Flash glm-4-flash | DSzhipu | 128K | ¥0.1000 | ¥0.1000 |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini | Oopenai | 128K | ¥0.1500 | ¥0.6000 |
Claude 3 Haiku claude-3-haiku | Aanthropic | 200K | ¥0.2500 | ¥1.25 |
Qwen Turbo qwen-turbo | DSalibaba | 128K | ¥0.3000 | ¥0.6000 |
Codestral codestral | DSmistral | 32K | ¥0.3000 | ¥0.9000 |
Qwen Coder qwen-coder | DSalibaba | 128K | ¥0.5000 | ¥1.00 |
Mixtral 8x7B mixtral-8x7b | DSmistral | 32K | ¥0.7000 | ¥0.7000 |
Qwen Plus qwen-plus | DSalibaba | 128K | ¥0.8000 | ¥2.00 |
Llama 3.1 70B llama-3.1-70b | DSmeta | 128K | ¥0.9000 | ¥0.9000 |
deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | DS中国移动 DeepSeek | 128K | ¥1.00 | ¥2.00 |
GLM-4 glm-4 | DSzhipu | 128K | ¥1.00 | ¥1.00 |
Kimi 8K moonshot-v1-8k | DSmoonshot | 8K | ¥1.00 | ¥1.00 |
Baichuan 4 baichuan4 | DSbaichuan | 128K | ¥1.00 | ¥1.00 |
MiniMax abab6 minimax-abab6 | Mminimax | 245K | ¥1.00 | ¥1.00 |
DeepSeek Coder deepseek-coder | DSdeepseek | 64K | ¥1.00 | ¥2.00 |
Solar Pro solar-pro | DSupstage | 32K | ¥1.00 | ¥1.00 |
Qwen2.5 7B (本地推荐) qwen2.5:7b | DSOllama (本地) | 128K | ¥1.00 | ¥2.00 |
Spark Max spark-max | DSiflytek | 128K | ¥2.00 | ¥2.00 |
Yi Large yi-large | DS01ai | 32K | ¥2.00 | ¥6.00 |
ERNIE 4.0 ernie-4.0 | DSbaidu | 128K | ¥2.00 | ¥2.00 |
Mistral Large mistral-large | DSmistral | 128K | ¥2.00 | ¥6.00 |
GPT-4o gpt-4o | Oopenai | 128K | ¥2.50 | ¥10.00 |
Hunyuan Pro hunyuan-pro | DStencent | 32K | ¥3.00 | ¥3.00 |
OpenAI o1 Mini o1-mini | Oopenai | 128K | ¥3.00 | ¥12.00 |
Claude 3.5 Sonnet claude-3-5-sonnet | Aanthropic | 200K | ¥3.00 | ¥15.00 |
Command R+ command-r-plus | DScohere | 128K | ¥3.00 | ¥15.00 |
Llama 3.1 405B llama-3.1-405b | DSmeta | 128K | ¥3.00 | ¥3.00 |
Kimi 128K moonshot-v1-128k | DSmoonshot | 128K | ¥5.00 | ¥5.00 |
OpenAI o1 Preview o1-preview | Oopenai | 128K | ¥15.00 | ¥60.00 |
价格单位为人民币 / 百万 Token。排行榜按平台周调用量排序,数据来自醇生云词元算力平台网关统计。